Daniel DiMaggio net worth is
$1.9 Million
Daniel DiMaggio Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Daniel DiMaggio is an actor, known for American Housewife (2016), Tales of Halloween (2015) and A Tiger's Tail (2014). | Net Worth | $1.9 Million |
| Height | 5' 2" (1.57 m) |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| American Housewife | 2016-2017 | TV Series | Oliver Otto |
| The Loud House | 2016 | TV Series | Artie |
| Clarence | 2014-2016 | TV Series | Brady |
| Supergirl | 2016 | TV Series | Kal-El |
| Tales of Halloween | 2015 | Mikey (segments "Sweet Tooth" & "Ding Dong") | |
| Mourning Glory | 2014 | Short | Atti Shore |
| The Haunted Hathaways | 2014 | TV Series | Corky |
| Where the Bears Are | 2014 | TV Series | Trick or Treater #2 |
| A Tiger's Tail | 2014 | Tom Murphy | |
| Divide & Conquer | 2014 | TV Movie | Kyle Ball |
| Burn Notice | 2013 | TV Series | Young Michael Westen |
| Geisho | 2010 | Short |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| TinaQ's Celebrity Interviews | 2016 | TV Series | Himself |
Known for movies
American Housewife (2016-2017)
as Oliver Otto
Tales of Halloween (2015)
as Mikey (segments "Sweet Tooth" & "Ding Dong")
A Tiger's Tail (2014)
as Tom Murphy
Divide & Conquer (2014)
as Kyle Ball